Według standardów europejskich Maroko uchodzi za kraj niskich cen, chociaż w porównaniu z innymi krajami afrykańskimi, towary i usługi są tu stosunkowo drogie. Ceny w Maroku są wyższe niż w Egipcie, ale też znacznie niższe niż w niedalekiej Hiszpanii.
Ceny w Maroku
Najtańszy pobyt można sobie wyobrazić już za 35-40 dolarów dziennie, ale aby zapewnić sobie pewien komfort wypoczynku, trzeba wydać dziennie ok. 60-120 dolarów.
Ceny nie są na ogół wysokie, zwłaszcza na bazarach, a dodatkowo można je zbić, targując się, nawet o połowę.
Kupując olejek arganowy, biżuterię nomadów, dywan czy zwyczajne owoce, należy się targować – płacenie na wzór europejski wręcz nie jest w dobrym stylu.
Podana niżej tabela przedstawia średnie ceny z kilku ostatnich miesięcy i należy je traktować wyłącznie orientacyjnie.
Ceny podane są w euro. Lokalna waluta, czyli dirham marokański, jest dosyć słaba: 1 EUR = ok. 11,00 MAD. W celu przeliczenia cen na złotówki, dolary albo walutę marokańską, prosimy skorzystać z przelicznika na naszej stronie.
Maroko (Marrakesz) | Na marokańskim targu niemal każda cena podlega negocjacji (by adam_jones )
Zakupy i ceny Maroko 2015
Ceny w restauracji | średnio (EUR) |
Obiad dla 2 osób, restauracja średniej klasy, 3 dania | 26,76 |
Obiad w taniej restauracji | 2,00 |
Posiłek w McDonalds | 5,50 |
Piwo krajowe 0,5 l | 6,00 |
Piwo importowane 0,33 l | 1,20 |
Cola / pepsi 0,33 l | 0,65 |
Kawa cappuccino | 1,80 |
Woda | 0,35 |
Ceny jedzenia na rynku / na bazarze | średnio (EUR) |
Chleb 0,5 kg | 0,35 |
Mleko 1 l | 0,70 |
Jajka 12 szt | 1,30 |
Ser świeży 1 kg | 12,20 |
Mięso drobiowe 1 kg | 3,60 |
Ziemniaki 1 kg | 0,40 |
Woda 1,5 l | 0,60 |
Piwo krajowe 0,5 l | 1,20 |
Piwo importowane 0,33 l | 1,10 |
Wino (butelka, średniej klasy) | 8,90 |
Papierosy (Marlboro) | 4,40 |
Ceny owoców na rynku / na bazarze | średnio (EUR) |
Pomarańcze 1 kg | 0,60 |
Jabłka 1 kg | 1,30 |
Pomidory 1 kg | 0,90 |
Świeże figi 1 kg | 0,90 |
Ceny odzieży | średnio (EUR) |
Letnia sukienka | 10 |
Firmowe dżinsy (np. Levis) | 40,00 |
Buty Nike | 100,00 |
Buty skórzane | 40,00 |
Koszty transportu | średnio (EUR) |
Bilet lokalny | 0,40 |
Taxi za 1 km | 0,40 |
Taxi za 1 godz. | 3,66 |
Ropa 1 l | 0,75 |
Samochód Tiguan | 42 000 |
Koszt wizy do Maroka | (PLN) |
Obywatele polscy udający się do Maroka są zwolnieni z obowiązku wizowego na okres do 90 dni. Sahara Zachodnia jest terytorium administrowanym przez Maroko od 1975 r. Prawo wjazdu na teren Maroka bez wizy obejmuje też Saharę Zachodnią. | – |
Maroko | Przykładowy cennik z restauracji w Marrakeszu (by montseprats )
Zainteresują Cię również



Skomentuj
Zaloguj się aby móc dodawać komentarze
Komentuj jako gość